| Titolo evento | ORL PEDIATRICA PRATICA
BY FIMP & GREEN 2023 |
| Id evento (se disponibile) | 54-
397389/1
|
| Data inizio | 15/12/2023 |
| Data fine | 16/12/2023 |
| Dalle ore … alle ore | 15 ORE FORMATIVE |
| Sede | Hotel IL MOLINO Via dei Mulini, 48 – 82100 Benevento BN |
| Edizione | 1 |
| Destinatari (VEDI PAGINA ALLEGATA) | ORL, PEDIATRI, AUDIOLOGI, MMG |
| Quota di iscrizione | 500+iva (610,00 euro) |
| N° Partecipanti | 25 |
| Obiettivi formativi e area
formativa |
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere (18)
|
| Numero crediti | 23.7 |
| Docente sostituto | I Docenti che per problematiche sopraggiunte non possano relazionare saranno sostituiti dal Responsabile Scientifico o dai Docenti, da questo individuati, in grado di sostenere le tematiche attinenti alle relazioni. |
| Responsabile Scientifico | Domenico Di Maria- Luigi Cioffi- Luigi Malafronte |
| Nome provider | Beneventum |
| ID provider | 54 |
| Titolo evento | Breast Cancer: Real Life and scientific Update
|
| Id evento (se disponibile) | 54-397884/1
|
| Data inizio | 15/12/2023 |
| Data fine | 15/12/2023 |
| Dalle ore … alle ore | DALLE 15.15 ALLE ORE 18.15 ORE FORMAIVE 3 |
| Sede | PRESSO: https://fad-beneventum.it via Arena 16 – 82034 Guardia Sanframondi
URL: https://www.fad-beneventum.it/course/view.php?id=116
|
| Edizione | 1 |
| Destinatari (VEDI PAGINA ALLEGATA) | MEDICI (ONCOLOGIA- RADIOTERAPIA- RADIODIAGNOSTICA- ANATOMIA PATOLOGICA-CHIRURGIA GENERALE)
|
| Quota di iscrizione | GRATUITO |
| N° Partecipanti | 50 |
| Obiettivi formativi e area
formativa |
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura (3)
|
| Numero crediti | 4.5 |
| Docente sostituto | I Docenti che per problematiche sopraggiunte non possano relazionare saranno sostituiti dal Responsabile Scientifico o dai Docenti, da questo individuati, in grado di sostenere le tematiche attinenti alle relazioni. |
| Responsabile Scientifico | Dott. Giuseppe Colantuoni – Luigi Leo |
| Conflitto di interesse resp. scientifico | OK |
| Segreteria organizzativa e relativo conflitto di interessi | OK |
| patrocini | NO |
11.12.2023 IL RIBOCICLIB NELLA TERAPIA DEI TUMORI DELLA MAMMELLA ORMONO SENSIBILI: PRESENTE E FUTURO
| Nome provider | Beneventum |
| ID provider | 54 |
| Titolo evento | IL RIBOCICLIB NELLA TERAPIA DEI TUMORI DELLA MAMMELLA ORMONO SENSIBILI: PRESENTE E FUTURO |
| Id evento (se disponibile) | 54-397782/1
|
| Data inizio | 11/12/2023 |
| Data fine | 11/12/2023 |
| Dalle ore … alle ore | DALLE 15.30 ALLE ORE 18.15 ORE FORMAIVE 2 |
| Sede | PRESSO: https://fad-beneventum.it via Arena 16 – 82034 Guardia Sanframondi |
| Edizione | 1 |
| Destinatari (VEDI PAGINA ALLEGATA) | MEDICI (ONCOLOGIA- RADIOTERAPIA-CHIRURGIA GENERALE)
INFERMIERI |
| Quota di iscrizione | GRATUITO |
| N° Partecipanti | 30 |
| Obiettivi formativi e area
formativa |
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere (18)
|
| Numero crediti | 3 |
| Docente sostituto | I Docenti che per problematiche sopraggiunte non possano relazionare saranno sostituiti dal Responsabile Scientifico o dai Docenti, da questo individuati, in grado di sostenere le tematiche attinenti alle relazioni. |
| Responsabile Scientifico | Dott. Rodolfo Cangiano |
| Conflitto di interesse resp. scientifico | OK |
| Segreteria organizzativa e relativo conflitto di interessi
|
OK |
| patrocini
|
NO |
| Nome provider | Beneventum |
| ID provider | 54 |
| Titolo evento | AGGIORNAMENTO REGIONALE CAMPANO POST-CONGRESSI IL CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE AGGIORNAMENTO POST ESMO-WCLC
|
| Id evento (se disponibile) | 54-391582/1
|
| Data inizio | 17/11/2023 |
| Data fine | 17/11/2023 |
| Dalle ore … alle ore | DALLE 15.00 ALLE 16:45 ORE FORMATIVE 1 ORA |
| Sede | PRESSO: https://fad-beneventum.it via Arena 16 – 82034 Guardia Sanframondi |
| Edizione | 1 |
| Destinatari (VEDI PAGINA ALLEGATA) | MEDICI
FARMACISTA BIOLOGO TSRM TSLB |
| Quota di iscrizione | GRATUITO |
| N° Partecipanti | 20 |
| Obiettivi formativi e area
formativa |
Linee guida – protocolli – procedure (2)
|
| Numero crediti | 1.5 |
| Docente sostituto | I Docenti che per problematiche sopraggiunte non possano relazionare saranno sostituiti dal Responsabile Scientifico o dai Docenti, da questo individuati, in grado di sostenere le tematiche attinenti alle relazioni. |
| Responsabile Scientifico | CESARE GRIDELLI |
| Conflitto di interesse resp. scientifico | OK |
| Segreteria organizzativa e relativo conflitto di interessi
|
OK |
| patrocini
|
NO |
| Nome provider | Beneventum |
| ID provider | 54 |
| Titolo evento |
IL FISIOTERAPISTA OGGI: STATO DELL’ARTE E NUOVE PROSPETTIVE |
| Id evento (se disponibile) | 54- 400719/1
|
| Data inizio/fine | 25/11/2023 |
| Dalle ore … alle ore | 25/11/2023 DALLE 9 ALLE 14.15 ORE FORMATIVE 5 |
| Sede | Sala del Centenario
Basilica “Madonna delle Grazie”, viale San Lorenzo, 45 – Benevento
|
| Edizione | 1 |
| Destinatari (VEDI PAGINA ALLEGATA) | FISIOTERAPISTI |
| Quota di iscrizione | GRATUITO |
| N° Partecipanti | 100 |
| Obiettivi formativi e area
formativa |
Obiettivi formativi tecnico professionale: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere (18)
|
| Numero crediti | 5 |
| Docente sostituto | I Docenti che per problematiche sopraggiunte non possano relazionare saranno sostituiti dal Responsabile Scientifico o dai Docenti, da questo individuati, in grado di sostenere le tematiche attinenti alle relazioni. |
| Responsabile Scientifico | Dott. Enrico Tommaso Buonfino
|
| Nome provider | Beneventum |
| ID provider | 54 |
| Titolo evento |
Update nel trattamento del tumore del polmone “non oncogene addicted” |
| Id evento (se disponibile) | 54- 398898/1
|
| Data inizio/fine | 13/12/2023 |
| Dalle ore … alle ore | Dalle 14.50 alle 18.10 3 ore formative in modalità webinar |
| Sede | Sede piattaforma da cui la FAD ha origine: https://fad.beneventum.it
Url:_ https://www.fad-beneventum.it/course/view.php?id=117
|
| Edizione | 1 |
| Destinatari (VEDI PAGINA ALLEGATA) | MEDICI tutte le discipline, farmacisti, infermieri e biologi |
| Quota di iscrizione | GRATUITO |
| N° Partecipanti | 50 |
| Obiettivi formativi e area
formativa |
Obiettivo formativo: 3 – Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura
|
| Numero crediti | 4,5 |
| Docente sostituto | I Docenti che per problematiche sopraggiunte non possano relazionare saranno sostituiti dal Responsabile Scientifico o dai Docenti, da questo individuati, in grado di sostenere le tematiche attinenti alle relazioni. |
| Responsabile Scientifico | Ghassan MerkabaouiV |
| Nome provider | Beneventum |
| ID provider | 54 |
| Titolo evento | Congresso Provinciale SIF Campania 2023
LA MALATTIA VENOSA CRONICA (MVC) DEGLI ARTI INFERIORI |
| Id evento (se disponibile) | 54-398293/1 |
| Data inizio | 02/12/2023 |
| Data fine | 02/12/2023 |
| Dalle ore … alle ore | DALLE 9.15 ALLE 13.35 ORE FORMATIVE 4 |
| Sede | Hotel il Molino, Via dei Mulini, 48, 82100 Benevento BN |
| Edizione | 1 |
| Destinatari (VEDI PAGINA ALLEGATA) | Medici chirurghi (tutte le discipline) – Fisioterapisti – Infermieri |
| Quota di iscrizione | gratuito |
| N° Partecipanti | 80 |
| Obiettivi formativi e area
formativa |
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura (3)
|
| Numero crediti | 4 |
| Docente sostituto | I Docenti che per problematiche sopraggiunte non possano relazionare saranno sostituiti dal Responsabile Scientifico o dai Docenti, da questo individuati, in grado di sostenere le tematiche attinenti alle relazioni. |
| Responsabile Scientifico | Silvio Coletta e Diego Mastrangelo |
| Conflitto di interesse resp. scientifico | OK |
| Segreteria organizzativa e relativo conflitto di interessi
|
OK |
| PATROCINI RICHIESTI
|
Ordine dei Medici di Benevento
|







